您当前的位置:
首页
>
专题
>
自然资源公开
>
专项工作
2024年2季度不动产登记统计数据、2024年2季度不动产登记性别分类统计数据
发布时间:2024-07-22
访问:次
作者:醴陵市自然资源局
来源:醴陵市自然资源局
字体[ 大 中 小 ]
| 醴陵市自然资源局2024年2季度不动产登记统计数据 |
| 业务类型 | 办结 | 退件 | 挂起 | 受理 |
| 房地首次登记 | 90 | | | 90 |
| 房地转移登记 | 462 | | 1 | 463 |
| 房地变更登记 | 33 | 1 | | 34 |
| 房地依申请更正登记 | 2 | | | 2 |
| 房地遗补登记 | 16 | | | 16 |
| 商品房转本登记 | 1066 | 1 | | 1067 |
| 房地划拨转让登记 | 112 | | | 112 |
| 房地换证登记 | 25 | | | 25 |
| 房地分割登记 | 2 | | | 2 |
| 房地转移与抵押变更登记 | 12 | | | 12 |
| 房地转移与抵押合并登记 | 230 | | | 230 |
| 商品房分户转移 | 77 | | | 77 |
| 商品房分户转移(外网) | 55 | | | 55 |
| 商品房转本登记(外网) | 540 | 5 | | 545 |
| 土地首次登记 | 5 | | | 5 |
| 土地转移登记 | 6 | | | 6 |
| 土地变更登记 | 2 | | | 2 |
| 预告登记 | 32 | | | 32 |
| 预告登记 | 23 | | | 23 |
| 预告登记 | 158 | 1 | | 159 |
| 预告更正 | 2 | | | 2 |
| 预抵组合贷款 | 1 | | | 1 |
| 商品房双预告登记(外网) | 162 | | | 162 |
| 商品房预购首次(外网) | 28 | 3 | | 31 |
| 房屋查封登记 | 206 | 1 | | 207 |
| 土地查封登记 | 15 | 2 | | 17 |
| 解封登记 | 68 | 1 | | 69 |
| 林权查封 | 7 | 1 | | 8 |
| 抵押首次登记 | 75 | | | 75 |
| 抵押更正登记 | 4 | | | 4 |
| 在建工程抵押首次 | 6 | 1 | | 7 |
| 在建工程抵押更正 | 1 | | | 1 |
| 抵押权组合贷款 | 1 | | | 1 |
| 抵押权首次登记(外网) | 808 | 26 | | 834 |
| 权证注销登记 | 3 | | | 3 |
| 证明注销登记 | 133 | 3 | | 136 |
| 不动产登记证明注销(外网) | 1339 | 13 | | 1352 |
| 乡镇首次登记 | 38 | 2 | | 40 |
| 乡镇转移登记 | 12 | 3 | | 15 |
| 乡镇变更登记 | 2 | | | 2 |
| 乡镇依申请更正登记 | 1 | | | 1 |
| 乡镇依职权更正登记 | 1 | | | 1 |
| 乡镇换证登记 | 2 | | | 2 |
| 宅基地批量发证 | 1092 | | | 1092 |
| 宅基地批量发证更正登记 | 408 | | | 408 |
| 乡镇土地首次登记 | 4 | | | 4 |
| 土地所有权变更登记 | 1 | | | 1 |
| 乡镇权证注销 | 40 | | | 40 |
| 国有农用地转移登记 | 5 | 1 | | 6 |
| 醴陵市自然资源局2024年2季度不动产登记性别分类统计数据 |
| | | | | | | 单位:人 |
| 行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 按份共有 | 总计 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 醴陵市 | 306 | 442 | 918 | 917 | 26 | 32 | 2641 |