您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开年报 > 政府信息公开年报 > 2024年 > 其他单位
一、总体情况
(一)主动公开情况。市征地工作协调服务中心严格遵循《条例》和其他相关文件的规定,紧紧围绕醴陵市委、市政府中心工作,严格按照“公开是常态、不公开是例外”的原则,进一步推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,不断提升主动公开信息的质量和时效。2024年中心未有主动公开政府信息。
(二)依申请公开情况。2024年,中心未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。2024年,中心按照保密审查有关规定,确保政府信息公开保密审查工作制度化、规范化,对拟主动公开的政府信息进行保密审查和发布审核。
(四)政府信息公开平台建设情况。我们严格按照市政府要求,加强政府信息公开平台建设,为更好推进政务服务标准化、规范化。
(五)监督保障情况。中心严格按照政府信息公开相关工作机制,进一步健全工作机制和保密审查机制。醴陵市政府办公室作为我市政府信息公开工作主管部门,对中心政务信息多次进行指导和监督检查,确保政务公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题和改进措施
市征地中心在政府信息公开方面存在的不足:首先,主动公开的政府信息内容与公众需求之间存在一定的差距;其次,对政府信息公开工作的宣传力度尚显不足。改进措施:未来,我中心将依照《条例》和上级指示,持续优化政府信息公开工作。具体措施包括:一是及时更新和完善相关工作制度与措施;二是不断规范工作流程,严格遵守时限要求,积极而谨慎地推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。