您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开年报 > 政府信息公开年报 > 2024年 > 其他单位
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将醴陵市残疾人联合会2024年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年,醴陵市残疾人联合会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密围绕全市残疾人中心工作,加强政府信息公开的制度化、规范化、常态化建设,认真做好政务公开各项工作,并取得良好成效。
(一)主动公开情况
通过醴陵市人民政府网、上级残联系统网站、市残联本级门户网及各类媒介主动向社会公开残联系统有关政策文件、机构职能、工作动态、通知公告等信息共49条,主要包括有关残疾人事业的相关政策和围绕残疾人工作开展的工作动态等各类信息。
(二)依申请公开情况
2024年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家有关规定,严格落实政府信息公开申请登记、审核程序,细化工作职责,强化责任落实,确保信息依法、准确、及时公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强网站建设管理,明确专人负责政府信息公开的日常工作,结合残联工作实际,优化公开栏目,简化公开流程,逐步形成覆盖全面、内容完整、相互衔接、易于掌握的栏目体系,积极传达党和政府的重要决策部署,宣传残疾人各项工作,报道残疾人典型事迹。
(五)监督保障情况
严格落实信息发布审核制度,加强对政务公开工作的日常指导和监督检查,定期对网站栏目进行排查梳理,确保内容发布准确、及时、权威、便民。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
2024年,我会虽然在完善信息公开制度、拓展信息公开渠道等方面取得了一定工作实效,但仍存在一些问题。主要表现为:信息公开内容不够全面,时效性有待提高;主动公开力度不大;政府信息公开形式不够多样化等问题。
改进措施:
一是不断加大主动公开力度、增强公开效果,持续对政务信息公开内容细化充实。
二是进一步丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样,更好地为残疾人服务。
三是在传统网站平台的基础上,进一步创新公开方式,从群众视角着力强化政策发布、解读和回应,为群众提供更加方便快捷的信息公开服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。