您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开年报 > 政府信息公开年报 > 2024年 > 乡镇街道办事处
2024年,王仙镇按照上级部门关于政务公开工作的安排部署,围绕全镇政务公开总体要求,创新公开方式、完善公开机制、强化公开意识、突出公开重点,加强信息公开网建设,进一步提高了政府工作的公信力和透明度,有效促进了依法行政,现将我镇2024年政务公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。王仙镇严格按照《条例》要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,对于涉及群众利益需主动公开的政府信息,在规定时间内及时公布。
(二)依申请公开情况。2024年,我镇共收到依申请公开2件,其中予以公开1件,部分公开0件,不予公开0件,无法提供1件(申请公开的信息属于其他行政机关职责范围、本机关不掌握的),结转下年度继续办理申请公开0件。因依申请公开引起的行政复议案件1件,行政诉讼案件0件。
(三)政府信息管理情况。我镇严格执行发布内容审查程序,按照录入和审核发布相分离的原则,按照“分级审核、先审后发”程序,及时、主动、全面、准确地公开政府信息,推动政务公开工作规范有序持续开展。
(四)政府信息公开平台建设情况。坚持线上与线下结合、公开与服务结合,不断加强政务公开标准化规范化建设。
(五)监督保障情况。加强日常工作督促落实,完成定期公开信息任务,做到规范化、精细化、常态化管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇的政府信息公开工作整体运行情况良好,但与上级的要求和公众的期盼仍存在一定差距。主要表现在:信息公开的内容有待进一步完善,办理答复网民意见建议需不断规范等问题。下一步,我镇将继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持问题导向,进一步加强政府信息公开工作,规范依申请公开的答复程序,使得信息公开更加科学规范,群众获取政府信息更加便捷,确保政务公开工作全面、深入、有效推进。
六、其他需要报告的事项
无