您当前的位置: 首页 > 政务 > 政府信息公开年报 > 2024年 > 乡镇街道办事处
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)规定,以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将我镇2024年政务公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步建立健全信息公开制度规范,及时在政府网站发布基层动态,2024年,主动公开基层动态9条。
(二)依申请公开情况。
我镇聚焦主动信息公开工作,持续拓宽公开渠道,秉持真实全面原则,力促公开内容深化,切实满足公众信息需求,有效提升政府透明度,不断强化人民群众信任度和满意度。2024年,我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
为进一步做好政务公开工作,切实推进政府信息公开,促进行政权力公开透明运行,营造信息及时公开、诉求及时反馈、政策及时发布的良好环境,我镇着眼于建立政务信息公开长效机制,安排专人负责,监督政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与等工作流程,在工作中,强化工作机制,做到责任到人,工作落到实处。
(四)政府信息公开平台建设情况
始终围绕“政府信息公开、网上办事、政民互动”原则,积极拓宽政务公开渠道,充分利用镇、村政务公开栏、电子屏、幸福株洲群等,基本构建起了全镇政府信息公开网络。
(五)监督保障情况
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我镇纪委切实加强对信息公开工作的监督检查及督查指导,研究解决工作中出现的新情况和新问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是政务新媒体的建设和管理尚有不足,内容更新不及时;二是思想认识上存在偏差,个别部门对信息公开工作重视程度不够,存在“有即可”的思想惰性,未能做到精益求精,影响整体质量;三是信息公开内容分布不均,多集中于某个栏目,未能充分体现信息公开的广度与深度。
(二)改进措施:一是加大力度推广微信视频号平台,建立微信视频号平台和线下宣传公开相结合机制;二是提高文件公开的及时性,对涉及民生、公众关注度高的规范性文件和重大决定等政府信息及时公开,方便群众第一时间获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无