您当前的位置: 首页 > 政务 > 政府信息公开年报 > 2025年 > 部门
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,我局主动公开信息51条。其中工作动态4条,行政执法47条。
(二)依申请公开。2025年,本局收到依申请公开的网络申请0条。
(三)政府信息管理。在政府信息公开的全面性、真实性和制度化、规范化上下功夫,遵循合法、及时、准确和便民的原则,准确、及时地反映各项工作最新动态和利企政策等。同时坚持“涉密信息不上网,上网信息不涉密”,按照“稿件起草、股室把关、保密审查、领导审核”的程序层层把关,确保发布信息内容符合相关规定。
(四)政府信息公开平台建设。积极配合政府网站管理部门完成相关工作,及时更新林业动态。
(五)监督保障。我局围绕重要工作和群众关心的热点问题等工作重点,充分发挥推进、指导、协调、监督作用,依法履行公开具体职责,有力保障社会公众依法获取信息,不断提升林业工作透明度,积极打造全市林业系统政府信息公开的权威渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政处罚 | 47 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2025年,我局未产生政府信息公开行政复议和行政诉讼。
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是信息公开时效性不足,部分林业政策文件、重大建设项目进展、行政执法结果等信息未按规定及时更新,影响公众获取有效信息。二是公开内容精细化程度不够,重点领域信息覆盖不全面,如森林防火预警、林业资源普查数据、生态保护修复成效等与群众生产生活密切相关的信息公开不充分,部分发布内容过于笼统,缺乏数据支撑和通俗解读,同时存在个别信息包含个人敏感信息的情况,保密审查与内容把关不够严谨。
下一步,我局将加大政府信息公开工作力度,加强信息公开工作体制机制建设,健全监督考核机制,采取有力措施,进一步推进我局政府信息公开工作全面深入开展。
六、其他需要报告的事项
2025年未向申请人收取信息处理费。