醴陵市樟仙岭国有林场森林防火设施建设项目公示
来源:| 作者:| 发布日期:2022-05-20| 字体[ 大 中 小 ]
项目名称:醴陵市樟仙岭国有林场森林防火设施建设
项目文号:湘财预【2022】54号
项目资金来源:衔接资金、统筹整合资金
项目建设地点:樟仙岭国有林场
项目建设性质:新建、改建
项目建设内容及规模:1.添置风力灭火机、油锯、防火服、割草机、防毒面具等;2.新建管护点:樟古皂烂泥坡;3.维修管护点:半山亭瞭望台;4.语音播报器安装点:樟古皂、李仁生老屋门口、观景台、大坳里、坟坪、登山步道起点;5.新建生物防火林带 2.1 公里;6.维修生物防火林带 2.5 公里。
项目施工方产生方式:醴陵市承顺建筑工程有限公司
项目施工期限:2022年5月至12月
项目受益对象:(见附件2)
项目绩效目标:(见附件3)
项目实施单位及责任人:醴陵市樟仙岭国有林场 谭芳
附件1:项目实施预算明细表(实施方案)
附件2:项目计划受益对象花名册
附件3:绩效目标申报表
公示时间:2022年5月20日-5月31日
举报电话:0731-23552008(樟仙岭国有林场监督举报电话)
0731-23287629(醴陵市林业局监督举报电话)
0731-23359071(醴陵市乡村振兴局监督举报电话)
12317、12345(监督举报电话)
通讯地址:醴陵市枫林镇彰仙村醴陵市樟仙岭国有林场
醴陵市樟仙岭国有林场
2022年5月20日
附件2
醴陵市樟仙岭国有林场森林防火设施建设项目计划受益对象花名册
序号 | 户主姓名 | 户属性 | 电话号码 | 受益方式及内容 |
1 | 付龙丰 | 一般户 | 13167420091 | 技术指导 |
2 | 肖安辉 | 脱贫户 | 17347331971 | 发放物资 |
3 | 李兆喜 | 监测户 | 15073341192 | 入股分红 |
4 | 孙冬梅 | 脱贫户 | 13874167891 | 务工务劳 |
5 | 付菊兰 | 13974198149 | 订单销售 | |
6 | 李庆仁 | 脱贫户 | 18153826746 | 土地流转 |
7 | 宋方平 | 13487738658 | 土地流转 | |
8 | 李启富 | 15096300329 | 务工务劳 | |
9 | 蒋落生 | 17707410365 | 务工务劳 | |
10 | 耿坚良 | 18153768817 | 务工务劳 | |
11 | 李社清 | 15973357087 | 务工务劳 | |
12 | 黄 永 | 18974144508 | 务工务劳 | |
13 | 付建中 | 19892139501 | 务工务劳 | |
14 | 付德发 | 脱贫户 | 17770934908 | 务工务劳 |
15 | 李有生 | 17377901251 | 务工务劳 | |
16 | 付祝华 | 脱贫户 | 18711354058 | 务工务劳 |
17 | 付谷来 | 脱贫户 | 15570781043 | 务工务劳 |
18 | 耿许清 | 15570799732 | 务工务劳 | |
19 | 彭日华 | 18073380523 | 务工务劳 | |
20 | 彭日海 | 15115325443 | 务工务劳 | |
21 | 彭日红 | 脱贫户 | 19958322913 | 务工务劳 |
22 | 付仲春 | 脱贫户 | 13054126334 | 务工务劳 |
23 | 罗名德 | 脱贫户 | 15570789850 | 务工务劳 |
24 | 罗明业 | 脱贫户 | 13762349505 | 务工务劳 |
25 | 付仁辉 | 13054120642 | 务工务劳 | |
26 | 付群力 | 18670824996 | 务工务劳 | |
27 | 付努力 | 13237335108 | 务工务劳 | |
28 | 付德连 | 18573782198 | 务工务劳 | |
29 | 付业够 | 15616365680 | 务工务劳 | |
30 | 孙文海 | 15574124038 | 务工务劳 | |
31 | 程家富 | 脱贫户 | 13203352216 | 务工务劳 |
32 | 李路平 | 脱贫户 | 13974138015 | 务工务劳 |
33 | 谭英武 | 13974194349 | 务工务劳 | |
附件3
醴陵市樟仙岭国有林场森林防火设施建设
绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 | 醴陵市樟仙岭国有林场森林防火设施建设 | 项目负责人及电话 | 谭芳 15386200923 | |||
主管部门 | 醴陵市林业局 | 实施单位 | 醴陵市樟仙岭国有林场 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 47.0455 | ||||
其中:财政拨款 | 40 | |||||
其他资金 | 7.0455 | |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
①项目完成后,将大幅提升森林火灾预防能力和群众的 防火意识。 ②提高森林防火队伍的专业水平和扑救效率。 ③有效保护森林资源,维护林区生态安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新建生物防火林带 | 2.1公里 | |||
维修生物防火林带 | 2.5公里 | |||||
安装语音播报器 | 6台 | |||||
新建、维修管护用房 | 各1处 | |||||
购置防火器材、装备等 | ||||||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥**% | ||||
成本指标 | ★道路补助标准 | **万元/公里 | ||||
★供水设施补助标准 | **万元/公里 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ★★★受益脱贫(监测)人口数 | 33人 | ||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 | 50年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫(监测)户满意度 | 100% | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。